Disciplin
Klasse
Sæson
 
Opdater
Klub/team



  UCI ID Navn Klub Årgang Point
#1 100 098 170 87  Magnus Bak Klaris Restaurant Suri - Carl Ras  1996  165
#2 100 524 806 20  Henrik Breiner Pedersen Team coloQuick  2004  140
#3 100 364 541 96  Joshua Amos GUDNITZ Team coloQuick  2001  136
#4 100 922 069 68  Martin Szokody Team Give Elementer  1999  133
#5 100 162 117 14  Mathias Bundsgaard Matz Team CO:PLAY - Giant Store  1998  129
#6 100 155 982 87  Frederik Irgens Jensen BHS - PL Beton Bornholm  1999  120
#7 100 098 643 75  Rasmus Bøgh Wallin Restaurant Suri - Carl Ras  1996  113
#8 100 483 195 22  Gustav Wang Restaurant Suri - Carl Ras  2003  110
#9 100 593 950 03  Jacob Maegaard Schebye Team Give Elementer  2000  99
#10 100 913 865 12  Pelle Køster Mikkelsen Team CO:PLAY - Giant Store  2003  92
#11 100 361 185 38  Oliver B. SØNDERGAARD Team coloQuick  2003  86
#12 100 517 285 65  Simon BAK Team coloQuick  2000  85
#13 100 507 601 81  Mads Søgaard Mondrup Team Give Elementer  1997  80
#14 100 517 280 60  Mads Andersen Team coloQuick  2000  72
#15 100 517 284 64  Sebastian Nielsen Team coloQuick  2000  71
#16 100 505 314 25  Nicklas Pedersen Team coloQuick  1993  69
#17 100 602 431 45  Mikkel Øritsland Team CO:PLAY - Giant Store  1995  69
#18 100 598 422 13  Anders vos Sørensen Team coloQuick  2004  64
#19 100 522 843 94  Rasmus Søjberg Pedersen Team CIC U Nantes Atlantique  2002  63
#20 100 361 216 69  Marckus Njor Team IBT - Tripeak  2001  62
#21 100 153 164 82  Christian Gorm Albrechtsen CeramicSpeed Herning CK Elite  1998  62
#22 100 547 860 85  Malte Hellerup Team Sparekassen Danmark Aalborg  2004  61
#23 100 491 948 45  Carl-Frederik Bévort Uno-X DARE Development Team  2003  52
#24 100 145 136 08  Frederik Muff Team coloQuick  1993  52
#25 100 517 266 46  Kristian Egholm Restaurant Suri - Carl Ras  2004  50
#26 100 361 266 22  Daniel Stampe Restaurant Suri - Carl Ras  1996  47
#27 100 489 977 14  Mads Landbo Uno-X DARE Development Team  2004  45
#28 100 484 386 49  Phillip Mathiesen Team CO:PLAY - Giant Store  2003  44
#29 100 610 117 68  Tobias Svarre Team coloQuick  2004  42
#30 100 109 684 58  Christian Ingeman Lindquist Restaurant Suri - Carl Ras  1997  41
#31 100 097 669 71  Martin Toft Madsen BHS - PL Beton Bornholm  1985  41
#32 100 488 907 11  Aksel Bech Skot-Hansen Team JS.dk  2000  40
#33 100 365 033 06  Mattias Skjelmose Jensen Trek-Segafredo  2000  40
#34 100 361 214 67  Oscar Munk-Olsen Team Sparekassen Danmark Aalborg  2003  38
#35 100 462 593 81  Frederik Bjørn Sørensen Team coloQuick  2003  37
#36 100 930 077 25  Alexandru-Ionut Antoniu Team Sparekassen Danmark Aalborg  1995  37
#37 100 598 392 80  Victor Grue Enggaard Team coloQuick  2001  32
#38 100 437 966 92  Mathias Alexander E. Larsen Restaurant Suri - Carl Ras  1999  32
#39 100 438 162 94  Sebastian Ryttersgaard BHS - PL Beton Bornholm  1999  32
#40 101 153 927 96  Markus Klitgaard Bugge Team JS.dk  1999  30
#41 100 583 901 42  Stian Rosenlund Restaurant Suri - Carl Ras  2002  30
#42 100 361 167 20  Robin Juel Skivild Leopard Togt Pro Cycling  2001  28
#43 100 538 266 94  Sebastian Andreasson BHS - PL Beton Bornholm  2002  27
#44 101 055 747 80  Lucas Maarfelt Toftemark Team CO:PLAY - Giant Store  2004  27
#45 100 583 911 52  Jaspar Lonsdale Team CO:PLAY - Giant Store  2003  26
#46 100 507 641 24  Adam Holm Jørgensen BHS - PL Beton Bornholm  2002  26
#47 100 364 540 95  Alexander Arnt Hansen Restaurant Suri - Carl Ras  2003  26
#48 100 361 271 27  Ian Millennium Cykling Odense  2001  25
#49 100 514 891 96  Nikolaj Mengel BHS - PL Beton Bornholm  2002  24
#50 100 143 942 75  Nils Lau Nyborg Broge Cykle Klubben Aarhus  1992  24
#51 100 795 389 70  Alfred Grenaae Uno-X DARE Development Team  2004  24
#52 100 098 098 15  Morten Gadgaard Team JS.dk  1991  23
#53 101 077 153 49  Boas Lysgaard BHS - PL Beton Bornholm  2004  22
#54 100 615 251 61  Gustav Frederik Dahl Restaurant Suri - Carl Ras  2000  22
#55 100 079 644 88  Jacob Gye Madsen Team Sparekassen Danmark Aalborg  1989  22
#56 100 517 265 45  Kevin Biehl Team Sparekassen Danmark Aalborg  2004  20
#57 101 055 746 79  Emil Hyllested Team CO:PLAY - Giant Store  1996  20
#58 100 098 254 74  Anthon Charmig Uno-X Pro Cycling Team  1998  20
#59 100 491 944 41  Thorolf Rønhede Team Give Steel - 2M Cycling Elite  2001  19
#60 100 968 904 52  Martin Pedersen Restaurant Suri - Carl Ras  1998  18
#61 100 223 085 66  Hjalmar Klyver Sydkystens Cycling  2001  18
#62 100 068 833 44  Lasse Norman Leth Uno-X Pro Cycling Team  1992  18
#63 100 131 189 29  Emil Mielke Vinjebo Leopard Togt Pro Cycling  1994  18
#64 100 140 461 86  Mathias Bregnhøj Leopard Togt Pro Cycling  1995  18
#65 101 106 688 96  William Herman Wisholm Team Give Elementer  1997  17
#66 100 461 211 57  Lauge Hastrup Woer Team JS.dk  2001  16
#67 100 154 133 81  Mads Østergaard Kristensen Leopard Togt Pro Cycling  1998  16
#68 100 151 247 08  Alexander Salby Bingoal WB  1998  16
#69 101 152 144 59  Anders Weuge Frederiksberg Bane-& Landevejsklub  1997  16
#70 100 566 025 14  Magnus Machholdt Team CO:PLAY - Giant Store  2003  15
#71 100 538 183 11  Lukas Lund Sørensen Team Sparekassen Danmark Aalborg  2003  15
#72 100 512 254 78  Tobias Aagaard Hansen Leopard Togt Pro Cycling  2002  14
#73 100 490 212 55  Søren Vosgerau Team JS.dk  2000  13
#74 100 491 947 44  Poul Holten Andersen Team CO:PLAY - Giant Store  2003  12
#75 100 937 391 64  Mathias Kirk Team Give Elementer  1996  12
#76 100 571 751 17  Magnus Lorents Nielsen Team coloQuick  2003  12
#77 100 844 900 14  Daniel Lond Team CO:PLAY - Giant Store  2002  11
#78 100 458 849 23  Mads-Emil Dupont Hougaard BHS - PL Beton Bornholm  2003  11
#79 100 078 197 96  Alexander Engels Ryming ABC København  1994  10
#80 100 842 391 27  Johannes Rom Dahl Team Sparekassen Danmark Aalborg  1993  10
#81 100 109 737 14  Mathias Norsgaard Jørgensen Movistar Team  1997  10
#82 100 531 485 06  Simon Dalby Uno-X DARE Development Team  2003  9
#83 100 488 916 20  Oskar Ulrik Winkler BHS - PL Beton Bornholm  2000  8
#84 100 500 303 58  Tobias Mørch Kongstad Team CO:PLAY - Giant Store  1996  8
#85 101 118 825 11  Kasper Jul Øhlenschlæger Team Give Steel - 2M Cycling Elite  2002  8
#86 100 094 135 29  Niklas Larsen Uno-X Pro Cycling Team  1997  8
#87 100 970 283 73  Asger Røjbek Sørensen BHS - PL Beton Bornholm  2003  8
#88 100 538 179 07  Anders Foldager BIESSE - CARRERA  2001  8
#89 100 586 650 75  Morten Aalling Nørtoft Team Jumbo-Visma  2002  8
#90 100 843 484 53  Oscar Bluhm Restaurant Suri - Carl Ras  2002  7
#91 100 152 211 02  Julius Johansen Intermarché - Circus - Wanty   1999  7
#92 100 653 724 25  Albin Hoflund Team IBT - Tripeak  2003  6
#93 100 599 671 01  Carl Rosenberg Nørrebro Cykleklub  1995  6
#94 100 143 651 75  Anders Fynbo Spellman Dublin Port Cycling Team  1996  6
#95 101 147 748 28  Gustav Lorenzen CeramicSpeed Herning CK Elite  2004  6
#96 100 511 064 52  Sebastian Kolze Changizi Tudor Pro Cycling  2000  6
#97 100 361 204 57  William Blume Levy Uno-X Pro Cycling Team  2001  6
#98 100 098 612 44  Emil Dam Sørensen Nørrebro Cykleklub  1984  5
#99 100 584 406 62  Frederik Thomsen Cykling Odense  2000  5
#100 100 081 295 90  Sebastian Fini Carstensen Lapierre Mavic Unity  1995  4
#101 100 097 671 73  Emil Toudal Team coloQuick  1996  4
#102 100 105 924 81  Daniel Bligaard Lyhne CeramicSpeed Herning CK Elite  1996  4
#103 100 621 783 94  Peter Skov Lauritzen Team JS.dk  2001  4
#104 101 041 870 74  Jonas Sørensen Team Sparekassen Danmark Aalborg  2001  4
#105 100 438 192 27  Thomas Koldkjær Decker Team Sparekassen Danmark Aalborg  2000  4
#106 100 098 791 29  Jakob Egholm Restaurant Suri - Carl Ras  1998  4
#107 100 602 425 39  Noah Borgen Morell Team IBT - Tripeak  2004  4
#108 100 596 348 73  Mikkel Kastrup Team Sparekassen Danmark Aalborg  1999  4
#109 100 505 255 63  Tobias Arup Levring Team Give Steel - 2M Cycling Elite  2004  4
#110 100 514 896 04  Kasper Viberg Søgaard Leopard Togt Pro Cycling  2001  4
#111 100 538 275 06  Kasper Andersen Hagens Berman Axeon Cycling Team  2002  4
#112 100 438 462 06  Emil Schandorff Iwersen BHS - PL Beton Bornholm  2002  4
#113 100 161 448 24  Oliver Knudsen Leopard Togt Pro Cycling  1999  3
#114 101 408 492 36  Oscar Aakvist Andersen Rapha Cycling Club Amsterdam  1999  3
#115 100 484 026 77  Lucas Lorentsen CeramicSpeed Herning CK Elite  2004  2
#116 100 885 459 27  Frederik Winther Hulbæk Petersen Svendborg Cykle Club  1995  2
#117 100 622 522 57  Peter Asbjørn Hansen Team IBT - Tripeak  2002  2
#118 100 150 612 52  Arne Birkemose Cykling Odense  1998  2
#119 100 224 416 39  Wincent Wallinder Team IBT - Tripeak  2001  2
#120 100 843 054 11  Kristian Broløs Team CO:PLAY - Giant Store  1995  2
#121 100 753 361 43  Jakob Bødker Team JS.dk  2000  2
#122 100 484 387 50  Felix Fog Holst Larsen Team Give Steel - 2M Cycling Elite  2003  2
#123 100 145 659 46  Jonas Nordal Brixen CeramicSpeed Herning CK Elite  1997  2
#124 100 361 190 43  Marcus Sander Hansen Uno-X Pro Cycling Team  2000  2
#125 100 937 041 05  Magnus Bächler Team Give Elementer  2002  2
#126 100 906 758 83  Hjalte Thor Knudsen Team Novo Nordisk development  2003  2


Explore Smarty